# Contenido

Guía de uso del sistema de administración y contabilidad **PS Admon 7** para el estudio **Pasquinel (PSTUDIO S.A DE C.V.)**. Esta sección está escrita para usuarios finales (sin conocimientos técnicos).


![Pantalla de inicio despuÃ©s de iniciar sesiÃ³n](https://bookstack.pstudio.dynu.net/uploads/images/manual_psadmon7/08-manual-usuario_00-indice_pantalla-home.png)


## Contenido

| Apartado | Descripción |
|----------|-------------|
| [01. Acceso y navegación](https://bookstack.pstudio.dynu.net/books/manual-de-usuario-ps-admon-v7/page/01-acceso-y-navegacion) | Iniciar sesión, autenticación de dos factores, pantalla de inicio y menú principal. |
| [02. Clientes](https://bookstack.pstudio.dynu.net/books/manual-de-usuario-ps-admon-v7/page/02-clientes) | Alta, consulta, edición y eliminación de clientes. |
| [03. Proyectos](https://bookstack.pstudio.dynu.net/books/manual-de-usuario-ps-admon-v7/page/03-proyectos) | Alta y gestión de proyectos, tipologías y estados. |
| [04. Presupuestos](https://bookstack.pstudio.dynu.net/books/manual-de-usuario-ps-admon-v7/page/04-presupuestos) | Partidas presupuestales por proyecto, tipo y moneda. |
| [05. Recibos Simples](https://bookstack.pstudio.dynu.net/books/manual-de-usuario-ps-admon-v7/page/05-recibos-simples) | Registro de cobros sin factura electrónica y edición masiva. |
| [06. Facturas (CFDI)](https://bookstack.pstudio.dynu.net/books/manual-de-usuario-ps-admon-v7/page/06-facturas-cfdi) | Subir y consultar facturas electrónicas y complementos de pago. |
| [07. Estados de Cuenta](https://bookstack.pstudio.dynu.net/books/manual-de-usuario-ps-admon-v7/page/07-estados-de-cuenta) | Reportes por proyecto y su impresión. |
| [08. Proveedores](https://bookstack.pstudio.dynu.net/books/manual-de-usuario-ps-admon-v7/page/08-proveedores) | Tipos, empresas y recibos de proveedores. |
| [09. Configuración](https://bookstack.pstudio.dynu.net/books/manual-de-usuario-ps-admon-v7/page/09-configuracion) | Monedas, estados de pago, usuarios y roles. |

## Flujo general del negocio

![Flujo general del negocio](https://bookstack.pstudio.dynu.net/uploads/images/manual_psadmon7/08-manual-usuario_00-indice_diagrama-flujo.svg)

1. Se registra un **cliente** con sus datos fiscales.
2. Al cliente se le asignan uno o más **proyectos**.
3. Cada proyecto tiene **presupuestos** con partidas, tipos y monedas.
4. Cuando se cobra una partida se registra un **recibo simple** o un **CFDI** (factura).
5. El **estado de cuenta** del proyecto resume lo presupuestado, lo cobrado y lo pendiente.

## Recomendaciones generales

- Revisa siempre los **datos fiscales** (RFC, régimen fiscal, código postal) antes de emitir una factura.
- El sistema evita **duplicados de UUID** de CFDI y complementos de pago: si intentas subir un comprobante ya registrado, el sistema te lo indicará.
- Los registros eliminados se guardan como **eliminados** y pueden restaurarse desde la vista "Eliminados" de cada módulo.
- Usa la **edición masiva** para actualizar el estado de pago de varios recibos a la vez.